Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
属性 | 价值 |
---|---|
dn | 6.10 mm |
最大值(S) | 43.70 mm |
Ds | 41.40 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 32.20 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z(吸盘行程) | 2.50 mm |
属性 | 价值 |
---|---|
吸力 | 49.50 N |
拉脱力 | 62.50 N |
横向力 | 25 N |
腔内体积 | 5.091 cm³ |
最小曲率半径(凸面) | 70 mm |
建议软管内径d | 6 mm |
尺寸 | 40 |
折数 | 0 |
吸盘材质 | 弹性体聚合塑料 ED |
材质硬度 | 65 Shore A |
自重 | 19 g |
产品系列 | SPF |
订单信息: SPF 40 ED-65 G1/4-IG
真空吸盘SPF(橡胶件+吸盘连接件)经装配成一体后供货。如您希望各部件到货时未经装配成一体,请按照以下步骤进行订购: