Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
属性 | 价值 |
---|---|
b2 | 10 mm |
B1 | 25 mm |
最大值(S) | 27.50 mm |
Bs | 25 mm |
dn | 5 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 50 mm |
l2 | 37 mm |
L1 | 52 mm |
LG1 | 10.50 mm |
Lmax.(S) | 54.50 mm |
Ls | 52 mm |
SW1 | 17 mm |
Z(吸盘行程) | 15 mm |
属性 | 价值 |
---|---|
吸力 | 20 N |
腔内体积 | 16 cm³ |
最小曲率半径(凸面) | 10 mm |
建议软管内径d | 6 mm |
尺寸 (LxB) | 52 x 25 |
折数 | 2.50 |
吸盘材质 | 硅树脂 SI |
材质硬度 | 50 Shore A |
自重 | 45 g |
产品系列 | FSGB-R |
订单信息: FSGB-R 52x25 SI-50 G1/4-AG
真空吸盘FSGB-R(橡胶件+吸盘接头)经装配成一体后供货,该订购编号包含: