Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
属性 | 价值 |
---|---|
最大值(S) | 2.50 mm |
Bs | 2 mm |
dn | 1 mm |
G1 | M3-M |
H | 8 mm |
LG1 | 3 mm |
Lmax.(S) | 4.50 mm |
Ls | 4 mm |
SW1 | 5 mm |
Z(吸盘行程) | 0.50 mm |
属性 | 价值 |
---|---|
吸力 | 0.42 N |
腔内体积 | 0.018 cm³ |
最小曲率半径(凸面) | 1 mm |
建议软管内径d | 2 mm |
尺寸 (LxB) | 4 x 2 |
折数 | 0 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 NBR |
材质硬度 | 55 Shore A |
自重 | 2 g |
产品系列 | SGON |
订单信息: SGON 4x2 NBR-55 M3-AG
吸盘SGON(弹性体部分+连接接头)在供货时没有组装。交付的内容包括。
可用的备件:吸盘SGO,连接乳头SA-NIP,双耳钳