Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
属性 | 价值 |
---|---|
dn | 2.40 mm |
最大值(S) | 43 mm |
Ds | 40 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 19 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z(吸盘行程) | 3.50 mm |
属性 | 价值 |
---|---|
吸力 | 57.70 N |
腔内体积 | 3.80 cm³ |
最小曲率半径(凸面) | 50 mm |
建议软管内径d | 4 mm |
尺寸 | 40 |
吸盘材质 | 高温材料 HT1 |
材质硬度 | 60 Shore A |
自重 | 12.20 g |
产品系列 | PFYN |
折数 | 0 |
订单信息: PFYN 40 HT1-60 G1/8-AG
真空吸盘PFYN(橡胶件+吸盘接头出厂时各部件未经装配成一体(直径120mm及以上的吸盘经装配成一体后供货)。该订购编号包含: