Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
属性 | 价值 |
---|---|
dn | 5 mm |
最大值(S) | 42 mm |
Ds | 40 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 25.60 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z(吸盘行程) | 2.30 mm |
属性 | 价值 |
---|---|
吸力 | 33 N |
腔内体积 | 3.80 cm³ |
建议软管内径d | 4 mm |
尺寸 | 40 |
折数 | 0 |
吸盘材质 | 硅树脂 SI |
材质硬度 | 50 Shore A |
自重 | 12.20 g |
产品系列 | SGPN |
订单信息: SGPN 40 SI-50 G1/4-AG
SGPN吸盘(弹性体部分+连接乳头)在供货时没有组装。交付的内容包括。
可用的备件:吸盘SGP,连接乳头SA-NIP