Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
属性 | 价值 |
---|---|
dn | 4.10 mm |
最大值(S) | 23.50 mm |
Ds | 20.40 mm |
D1 | 20.60 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 41 mm |
LG1 | 9 mm |
SW1 | 17 mm |
Z(吸盘行程) | 5.80 mm |
属性 | 价值 |
---|---|
吸力 | 18 N |
横向力 | 13 N |
横向力 油性表面 | 9.50 N |
腔内体积 | 1.90 cm³ |
最小曲率半径(凸面) | 8 mm |
建议软管内径d | 4 mm |
尺寸 | 20 |
连接方式 | G3/8"-F |
折数 | 1.50 |
吸盘材质 | 弹性体聚合塑料 ED |
材质硬度 | 85 Shore A |
自重 | 41.90 g |
产品系列 | SAXB |
订单信息: SAXB 20 ED-85 G3/8-IG
SAXB 波纹吸盘拥有不同的直径规格,交付时带有形状配合包覆成型的连接头。