Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
属性 | 价值 |
---|---|
最大值(S) | 26 mm |
Bs | 20 mm |
dn | 5 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 24.50 mm |
LG1 | 10.50 mm |
Lmax.(S) | 66 mm |
Ls | 60 mm |
SW1 | 17 mm |
Z(吸盘行程) | 4.50 mm |
属性 | 价值 |
---|---|
吸力 | 56 N |
横向力 | 35 N |
横向力 油性表面 | 10 N |
腔内体积 | 4.86 cm³ |
最小曲率半径(凸面) | 12.50 mm |
建议软管内径d | 4 mm |
尺寸 (LxB) | 60 x 20 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 NBR |
自重 | 22.90 g |
折数 | 0 |
产品系列 | SAOG |
订单信息: SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-AG
真空吸盘SAOG,多种吸盘直径可选,发货前吸盘接头和橡胶件已经硫化固定成一体。