Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
扁平吸盘(圆形),搬运光滑或轻微粗糙表面工件
尺寸 | 15 |
吸盘材质 | 导电硅胶 |
材质硬度 | 55 Shore A |
属性 | 价值 |
---|---|
d | 4.50 mm |
d1 | 7.80 mm |
Dk | 12.20 mm |
最大值(S) | 17.50 mm |
Ds | 15 mm |
H | 8 mm |
H2 | 2.60 mm |
Z(吸盘行程) | 1.90 mm |
属性 | 价值 |
---|---|
吸力 | 9 N |
腔内体积 | 0.432 cm³ |
最小曲率半径(凸面) | 12.50 mm |
尺寸 | 15 |
接头 | N 005 |
吸盘材质 | 导电硅胶 |
材质硬度 | 55 Shore A |
自重 | 0.70 g |
产品系列 | PFG |
订单信息: PFG 15 SI-CO-55 N005