Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
属性 | 价值 |
---|---|
最大值(S) | 54 mm |
Bs | 48.10 mm |
dn | 8 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 30 mm |
LG1 | 9 mm |
Lmax.(S) | 106 mm |
Ls | 101.10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z(吸盘行程) | 5 mm |
属性 | 价值 |
---|---|
吸力 | 217 N |
横向力 | 181 N |
横向力 油性表面 | 121 N |
腔内体积 | 21.80 cm³ |
最小曲率半径(凸面) | 75 mm |
建议软管内径d | 6 mm |
折数 | 0 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 NBR |
材质硬度 | 45 Shore A |
自重 | 85 g |
产品系列 | SAOF |
尺寸 (LxB) | 100x50 |
订单信息: SAOF 100x50 NBR-45 G3/8-IG
真空吸盘SAOF,多种吸盘直径可选,发货前吸盘接头和橡胶件已经硫化固定成一体。