Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
属性 | 价值 |
---|---|
d2 | 10 mm |
最大值(S) | 26.50 mm |
dn | 3.50 mm |
Ds | 23 mm |
G1 | G1/8"-F |
H | 57 mm |
LG1 | 8.50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z(吸盘行程) | 22 mm |
属性 | 价值 |
---|---|
拉脱力 | 20 N |
尺寸 | 25 |
自重 | 9.70 g |
接头 | N 049 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 NBR |
吸力 | 4.50 N |
建议软管内径d | 4 mm |
腔内体积 | 7.071 cm³ |
最小曲率半径(凸面) | 25 mm |
产品系列 | FSGB |
折数 | 3.50 |
订单信息: FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG
吸盘FSGB(弹性体部分+连接接头)在供货时是未装配的。交付的内容包括。
可用的备件:吸盘FGB,连接乳头SA-NIP