Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
属性 | 价值 |
---|---|
b2 | 21 mm |
B1 | 35 mm |
最大值(S) | 38 mm |
Bs | 34.50 mm |
dn | 6.10 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 34.20 mm |
l2 | 66 mm |
L1 | 80 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax.(S) | 83 mm |
Ls | 79.50 mm |
SW1 | 17 mm |
Z(吸盘行程) | 11 mm |
属性 | 价值 |
---|---|
吸力(-200 mbar) | 24.90 N |
吸力(-400 mbar) | 49.80 N |
吸力 | 74.70 N |
腔内体积 | 26.122 cm³ |
工件宽 | 30 mm |
建议软管内径d | 8 mm |
尺寸 (LxB) | 80 x 35 |
折数 | 1.50 |
吸盘材质 | 硅树脂 SI |
材质硬度 | 55 Shore A |
自重 | 25.60 g |
产品系列 | SPOB1f |
订单信息: SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG
真空吸盘SPOB1f(橡胶件+吸盘连接件)和内置固定垫片经装配成一体后供货。如您希望各部件到货时未经装配成一体,请按照以下步骤进行订购: