Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
集成式真空发生器,带工况监控、气动节能功能
属性 | 价值 |
---|---|
B | 39 mm |
d | 5.50 mm |
G2 | M12x1-M |
H | 108 mm |
H1 | 120 mm |
H2 | 54 mm |
H3 | 6 mm |
L | 210 mm |
L2 | 5 mm |
L3 | 97 mm |
X1 | 89 mm |
Y1 | 10 mm |
属性 | 价值 |
---|---|
喷嘴直径 | 3 mm |
真空度 | 85 % |
最大抽吸速率 | 220 l/min |
最大抽吸速率 | 13.20 m³/h |
最大抽吸速率 | 7.769 cfm |
耗气量 (吸气) | 380 l/min |
耗气量 (吸气) | 22.80 m³/h |
耗气量 (吸气) | 13.419 cfm |
噪音等级 空载 | 72 dB(A) |
工作压力范围 | 43.5 ... 87.0 |
工作压力范围 | 3.0 ... 6.0 bar |
最大耗气量 (吹气) | 200 l/min |
耗气量 (吹气) | 7.062 cfm |
耗气量 (吹气) | 12 m³/h |
软管内径 | 8 mm |
软管内径 | 9 mm |
控制 | 常开 |
自重 | 0.82 kg |
环境温度 | 0 ... 50 °C |
产品系列 | SXPi |
订单信息: SXPi 30 NO Q 2xM12-5
SXPi/SXMPi紧凑型顶出器是作为即用型产品提供的(不带连接电缆)。
可用配件:连接线、底板、弹射器测试仪