Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
属性 | 价值 |
---|---|
D1 | 31 mm |
最大限度(N) | 39.60 mm |
最大值(S) | 31.50 mm |
dn | 12 mm |
Ds | 30.20 mm |
G1 | M37x1-F |
H | 24.10 mm |
LG1 | 5 mm |
Z(吸盘行程) | 2.80 mm |
属性 | 价值 |
---|---|
尺寸 | 30 |
工作压力范围 | bar |
环境温度 | °C |
折数 | 0 |
自重 | 18.10 g |
吸持力 | N |
耗气量 | m³/h |
耗气量 | l/min |
材质硬度 | 55 Shore A |
抽吸速率 | m³/h |
抽吸速率 | l/min |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 导电丁腈橡胶 |
产品系列 | SAUG-SCG |
订单信息: SAUG-SCG 30 NBR-CO-55
干燥食品专用高抽吸率吸盘SCG仅含氧化铝主体(不含快换吸取面)。如需全套吸盘,请按照以下步骤进行订购:
可用配件: 快插螺纹接头 (直角)