Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
属性 | 价值 |
---|---|
G1 | G3/8"-F |
G2 | G1/2"-M |
螺纹 G3 | M30x1.5-M |
H | 229.50 mm |
H2 | 123.30 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 10.50 mm |
LG3 | 53 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 24 mm |
Z(吸盘行程) | 90 mm |
属性 | 价值 |
---|---|
弹簧刚度 | 1.072 N/mm |
弹簧预紧力 | 24.38 N |
弹簧弹力 | 75.30 N |
垂直负载 | 4900 N |
水平负载 | 730 N |
自重 | 645 g |
环境温度 | 0 ... 80 °C |
产品系列 | FSTA-HD |
订单信息: FSTA-HD G1/2-AG 90 VG
弹簧缓冲支杆FSTA-HD按照即连即用标准出厂。