Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
属性 | 价值 |
---|---|
G1 | G3/8"-F |
G2 | G1/2"-M |
螺纹 G3 | M30x1.5-M |
H | 146.50 mm |
H2 | 40.30 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 10.50 mm |
LG3 | 53 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 24 mm |
Z(吸盘行程) | 25 mm |
属性 | 价值 |
---|---|
弹簧刚度 | 3.828 N/mm |
弹簧预紧力 | 25.65 N |
弹簧弹力 | 73.50 N |
垂直负载 | 4900 N |
水平负载 | 1870 N |
自重 | 493 g |
环境温度 | 0 ... 80 °C |
产品系列 | FSTA-HD |
订单信息: FSTA-HD G1/2-AG 25
弹簧缓冲支杆FSTA-HD按照即连即用标准出厂。