易损件,备件 VacuMaster 基本型/舒适型
- 真空提升装置 VacuMaster Basic 和 Comfort 的易损件,备件序号
- 真空产生装置、过滤器、阀、驱动装置、测量设备、吸盘和连接板
- 种类繁多的易损件,备件和零件序号
- 真空产生装置、过滤器、阀、驱动装置、测量设备、吸盘和连接板
物料号: 10.01.01.13846
真空吸盘SPU替换胶皮
尺寸 | 210 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 NBR |
材质硬度 | 60 Shore A |
尺寸 | 210 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 NBR |
材质硬度 | 60 Shore A |
物料号: 10.01.01.14319
真空吸盘SPU替换胶皮
尺寸 | 125 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 NBR |
材质硬度 | 60 Shore A |
尺寸 | 125 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 NBR |
材质硬度 | 60 Shore A |
物料号: 10.01.01.14327
真空吸盘SPU替换胶皮
尺寸 | 160 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 NBR |
材质硬度 | 60 Shore A |
尺寸 | 160 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 NBR |
材质硬度 | 60 Shore A |
物料号: 10.01.01.01099
真空吸盘SPU替换胶皮
尺寸 | 125 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 NBR |
材质硬度 | 55 Shore A |
尺寸 | 125 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 NBR |
材质硬度 | 55 Shore A |
物料号: 10.01.01.01111
真空吸盘SPU替换胶皮
尺寸 | 160 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 NBR |
材质硬度 | 55 Shore A |
尺寸 | 160 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 NBR |
材质硬度 | 55 Shore A |
物料号: 10.01.01.10502
真空吸盘SPU替换胶皮
尺寸 | 210 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 NBR |
材质硬度 | 55 Shore A |
尺寸 | 210 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 NBR |
材质硬度 | 55 Shore A |
物料号: 10.01.01.10579
真空吸盘SPU替换胶皮
尺寸 | 250 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 NBR |
材质硬度 | 55 Shore A |
尺寸 | 250 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 NBR |
材质硬度 | 55 Shore A |
物料号: 10.01.01.10584
真空吸盘SPU替换胶皮
尺寸 | 360 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 NBR |
材质硬度 | 55 Shore A |
尺寸 | 360 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 NBR |
材质硬度 | 55 Shore A |
物料号: 10.02.01.01591
基本型真空发生器,抽吸能力强劲
尺寸 | 100 |
形状 | 高真空 |
最大抽吸速率 | 870 l/min |
耗气量 (吸气) | 395 l/min |
自重 | 1.1 kg |
尺寸 | 100 |
形状 | 高真空 |
最大抽吸速率 | 870 l/min |
耗气量 (吸气) | 395 l/min |
自重 | 1.1 kg |
物料号: 10.02.01.01585
消音器,真空发生装置用
长 L | 102 mm |
宽 B | 71 mm |
高度 H | 33 mm |
长 L | 102 mm |
宽 B | 71 mm |
高度 H | 33 mm |