Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bellows suction cup (round) for structured and rough workpiece surfaces
Size | 40 |
Suction cup material | Polyurethane PU |
Material hardness [Shore A] | 30 Shore A |
Material hardness | 60 Shore A |
Connection | G1/4-AG |
Number of folds | 2.5 |
Attribute | Value |
---|---|
d2 | 17 mm |
dn | 5 mm |
D1 | 34 mm |
Dk | 22 mm |
Dmax(S) | 42 mm |
Ds | 40 mm |
G1 | G1/4-AG |
H | 28.40 mm |
H3 | 11.50 mm |
LG1 | 9 mm |
SW1 | 19 mm |
Z (Stroke) | 14 mm |
Attribute | Value |
---|---|
Size | 40 |
Suction cup material | Polyurethane PU |
Material hardness [Shore A] | 30 Shore A |
Material hardness | 60 Shore A |
Connection | G1/4-AG |
Number of folds | 2.50 |
Suction force | 13.60 N |
Pull-off force | 50 N |
Volume | 9.70 cm³ |
Curve radius (min) (convex) | 15 mm |
Hose diameter (rec.) d | 6 mm |
Temperature resistance | 55 °C |
Ordering information: SDC2 40 PU 30/60 G1/4-AG
The suction cup SDC2 , available in various diameters, is supplied with the connection nipple assembled.