Back to overview

Technical Data Vacuum Lifting Device VacuMaster Comfort: 180° 翻转

图为真空起重机 VacuMaster Comfort

(1) 可调式环链葫芦吊挂杆:直径 25 mm

(2) 基本模块

(3) 操控手柄 (L1) :1,265 mm 至 1,830 mm

(4) 真空吸盘:直径 125 mm 至 360 mm

(5) 横梁 (B):400 mm 至1,500 mm

(6) 主梁 (L):800 mm 至 6,400 mm

(7) 真空产生装置真空泵抽吸速 率:4, 8, 16 m³/h

VacuMaster 型号*
最大负载 [kg]
工件规格
[mm]
设备外形尺寸
L x B
[mm]
总高 H [mm] 操作手柄
L1
[mm]
真空吸盘** 自重
[kg]

Basic Comfort 数量 Ø [mm] Basic Comfort
Basic / Comfort 75 1,000 x 1,000 800 x 750 1,150 1,150 1,265 2 250 74 74
2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,150 1,150 1,265 2 250 82 82
2,500 x 1.250 1,600 x 750 1,220 1,220 1,265 4 210 92 92
Basic / Comfort 125 2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,160 1,160 1,265 2 360 87 87
2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,230 1,230 1,265 4 210 92 92
Basic / Comfort 250 2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,770 1,770 1,830 4 360 137 139
2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,750 1,750 1,830 8 210 145 147
4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 1,750 1,750 1,830 8 210 165 167

*如图中 VacuMaster 所示例:VacuMaster Basic / Comfort 可灵活适应不同规格尺寸的工件;根据要求提供VacuMaster Basic/Comfort 500的技术数据 **表中所列的吸盘数量仅适用于搬运刚性工件;搬运不稳定工件和薄壁工件时,需适当增加吸盘数量